Pastikan aplikasi PPOB Anda terhubung secara resmi dengan PLN. PT Cipta Usaha Makmur menggunakan Aplikasi Ppob SBPAYS yang bekerjasama dengan KB Bank Syariah yang sudah menandatangani kerjasama dengan PT Indonesia Comnets Plus (icon Plus) dan PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 30 september 2024 terkait dengan Implementasi UU no 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU DP).

Skema Admin PLN per 1 Jan 2025

Sehubungan dengan adanya penyesuaian system pembayaran listrik PLN yang telah diberlakukan pada tanggal 17 oktober 2024 untuk mendukung agenda dari PLN terkait implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kami menginformasikan beberapa perubahan skema admin PLN paskabayar, prabayar dan non taglist per 1 Januari 2025 sebagai berikut:

*Silakan klik link berikut untuk pengajuan perubahan admin PLN terbaru

https://forms.gle/Ygv7QH5ok2UgZuas8

Fee PLN bisa dicek di https://www.sbpays.id/p/produk-dan-fee-ppob-bukopin-syariah.html

  1. Paskabayar 2.000 , Prabayar 2.000 , Non Taglist 5.000
  2. Paskabayar 2.500 , Prabayar 2.500 , Non Taglist 5.500
  3. Paskabayar 2.600 , Prabayar 2.500 , Non Taglist 5.600
  4. Paskabayar 2.600 , Prabayar 2.600 , Non Taglist 2.600
  5. Paskabayar 2.750 , Prabayar 2.750 , Non Taglist 5.000
  6. Paskabayar 2.800 , Prabayar 2.800 , Non Taglist 5.500
  7. Paskabayar 3.000 , Prabayar 2.500 , Non Taglist 6.000
  8. Paskabayar 3.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 3.000
  9. Paskabayar 3.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.000
  10. Paskabayar 3.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 6.000
  11. Paskabayar 3.000 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.500
  12. Paskabayar 3.100 , Prabayar 2.600 , Non Taglist 6.000
  13. Paskabayar 3.100 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 3.100
  14. Paskabayar 3.100 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.100
  15. Paskabayar 3.100 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.600
  16. Paskabayar 3.100 , Prabayar 3.600 , Non Taglist 5.600
  17. Paskabayar 3.250 , Prabayar 3.250 , Non Taglist 5.500
  18. Paskabayar 3.300 , Prabayar 3.300 , Non Taglist 3.300
  19. Paskabayar 3.300 , Prabayar 3.300 , Non Taglist 5.500
  20. Paskabayar 3.400 , Prabayar 3.300 , Non Taglist 5.600
  21. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 3.500
  22. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.000
  23. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.500
  24. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 6.000
  25. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 3.500
  26. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.000
  27. Paskabayar 3.500 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.500
  28. Paskabayar 3.600 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.100
  29. Paskabayar 3.600 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.600
  30. Paskabayar 3.600 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 3.600
  31. Paskabayar 3.600 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.600
  32. Paskabayar 3.600 , Prabayar 3.600 , Non Taglist 5.600
  33. Paskabayar 3.650 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 6.000
  34. Paskabayar 3.800 , Prabayar 3.300 , Non Taglist 6.000
  35. Paskabayar 3.800 , Prabayar 3.800 , Non Taglist 3.800
  36. Paskabayar 3.800 , Prabayar 3.800 , Non Taglist 6.000
  37. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 4.000
  38. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.000
  39. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.500
  40. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 6.000
  41. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.500
  42. Paskabayar 4.000 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 6.000
  43. Paskabayar 4.000 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 4.000
  44. Paskabayar 4.000 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 5.500
  45. Paskabayar 4.000 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 6.000
  46. Paskabayar 4.100 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 4.100
  47. Paskabayar 4.100 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.600
  48. Paskabayar 4.100 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 4.100
  49. Paskabayar 4.100 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 5.600
  50. Paskabayar 4.500 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.500
  51. Paskabayar 4.500 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 6.000
  52. Paskabayar 4.500 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 4.500
  53. Paskabayar 4.500 , Prabayar 4.000 , Non Taglist 6.000
  54. Paskabayar 4.500 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 4.500
  55. Paskabayar 4.500 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 5.500
  56. Paskabayar 4.500 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 6.000
  57. Paskabayar 4.600 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.600
  58. Paskabayar 4.600 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 5.600
  59. Paskabayar 5.000 , Prabayar 3.000 , Non Taglist 5.000
  60. Paskabayar 5.000 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 6.000
  61. Paskabayar 5.000 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 5.000
  62. Paskabayar 5.000 , Prabayar 4.500 , Non Taglist 6.000
  63. Paskabayar 5.000 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 5.000
  64. Paskabayar 5.000 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 6.000
  65. Paskabayar 5.500 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 5.500
  66. Paskabayar 5.500 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 5.500
  67. Paskabayar 5.500 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 6.000
  68. Paskabayar 5.500 , Prabayar 5.500 , Non Taglist 5.500
  69. Paskabayar 5.600 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 5.600
  70. Paskabayar 5.600 , Prabayar 5.500 , Non Taglist 5.600
  71. Paskabayar 6.000 , Prabayar 3.500 , Non Taglist 6.000
  72. Paskabayar 6.000 , Prabayar 5.000 , Non Taglist 6.000
  73. Paskabayar 6.000 , Prabayar 5.500 , Non Taglist 6.000
  74. Paskabayar 6.000 , Prabayar 6.000 , Non Taglist 6.000
  75. Paskabayar 6.500 , Prabayar 6.000 , Non Taglist 6.500
  76. Paskabayar 6.500 , Prabayar 6.500 , Non Taglist 6.500
  77. Paskabayar 7.000 , Prabayar 6.500 , Non Taglist 7.000
  78. Paskabayar 7.000 , Prabayar 7.000 , Non Taglist 7.000


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel